İçindekiler :
Su,Hardal tohumu (%33,8),sirke,tuz,asitlik düzenleyici:sitrik asit,koruyucu:E224.
Menşei : Fransa
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | |
Enerji kj/kcal | 620/150 | |
Yağ (g) | 11 | |
.-Doymuş yağ (g) | 0,6 | |
Karbonhidrat (g) | 3,5 | |
.-Şekerler (g) | 2,0 | |
Protein (g) | 7,0 | |
Tuz (g) | 5,7 |
Reviews
There are no reviews yet.