İçindekiler :
Su,Hardal tohumları (eleme ve ayırma işlemi olmadan,yağı alınmamış tahumlar kabaca öğütülmüştür.Sirke,tuz.
Menşei : Fransa
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | |
Enerji kj/kcal | 676/163 | |
Yağ (g) | 11,7 | |
.-Doymuş yağ (g) | 0,9 | |
Karbonhidrat (g) | 4,2 | |
.-Şekerler (g) | 2,8 | |
Lif | 5,3 | |
Protein (g) | 7,6 | |
Tuz (g) | 5,2 |
Reviews
There are no reviews yet.