İçindekiler :
Kırmızı jalapeno biberi,su,şeker,tuz,sarımsak,distile sirke,stabilizör.ksantam gam (E415),tabasco biber sosu (distile sirke,kırmızı biber,tuz).
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | |
Enerji kj/kcal | 512/121 | |
Yağ (g) | 0 | |
.-Doymuş yağ (g) | 0 | |
Karbonhidrat (g) | 27 | |
.-Şekerler (g) | 19 | |
Lif | 2,1 | |
Protein (g) | 2,1 | |
Tuz (g) | 6,7 |
Reviews
There are no reviews yet.