Oh Chin Hing, Susam ve Soya Yağı Karışımı, 650 Ml.
İçindekiler: Susam yağı (%60), soya yağı (%40).
Alerjen Uyarısı: Susam ve soya içerir.
Menşei: Singapur.
Enerji ve Besin Değerleri | 100 Ml |
Enerji (kj/kcal) | 3446/820 |
Yağ (g) -Doymuş Yağ -Trans Yağ -Tekli Doymamış Yağ -Çoklu Doymamış Yağ | 91 15,2 0 25,6 50 |
Karbonhidrat (g) -Şekerler | 0,3 0 |
Lif (g) | 0 |
Protein (g) | 0 |
Tuz (g) | 0,16 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.