İçindekiler :
Su,Hardal tohumu (%26),beyaz sirke,tuz,asitlik düzenleyici:sitrik asit,koruyucu:E224.
Menşei : Fransa
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | |
Enerji kj/kcal | 600/144 | |
Yağ (g) | 10 | |
.-Doymuş yağ (g) | 0,7 | |
Karbonhidrat (g) | 2,6 | |
.-Şekerler (g) | 2,0 | |
Lif (g) | 3,8 | |
Protein (g) | 7,6 | |
Tuz (g) | 4,9 |
Reviews
There are no reviews yet.