Besin bilgileri ve Alerjenler
İçindekiler
Patates (%98), emülgatör (yağ asitlerinin mono ve digliseritleri), stabilizör (disodyum difosfat), aroma vericiler, antioksidan (sodyum metabisülfit).
Alerjen Bilgisi
İz miktarda gluten, süt, yumurta, kereviz içerebilir.
Besin Değerleri
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g |
---|---|
Enerji kJ | 1,418.00 kJ |
Enerji kcal | 340.00 kcal |
Yağ (toplam) | 1.00 g |
Doymuş Yağ | 0.70 g |
Karbonhidrat | 65.00 g |
Şeker | 3.00 g |
Lif | 8.0 g |
Protein | 9.00 g |
Sodyum | 0.11 g |
Reviews
There are no reviews yet.