Besin bilgileri ve alerjenler
İçindekiler
Acı biber suyu, su, domates salçası, asitlik duzenleyici (sitrik asit), sirke, tuz, modifiye nişasta, aroma verici, koruyucu (potasyum sorbat), kıvam arttırıcı (ksantan gam).
Alerjen Bilgisi
İz miktarda süt ve süt ürünleri, hardal içerebilir.
Besin Değerleri
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g | 100 ml |
---|---|---|
Enerji kJ | 125.00 kJ | – kJ |
Enerji kcal | 30.00 kcal | – kcal |
Yağ (toplam) | 0.00 g | – g |
Doymuş Yağ | 0.00 g | – g |
Karbonhidrat | 5.00 g | – g |
Şeker | 4.00 g | – g |
Lif | 0.6 g | – g |
Protein | 1.00 g | – g |
Sodyum | 0.72 g | – g |
Reviews
There are no reviews yet.