İçindekiler
Su, hardal tohumu, şeker, tuz, sirke, zerdeçal, asitlik düzenleyici (sitrik asit), koruyucu (potasyum sorbat), kıvam arttırıcı (ksantan gam), aroma verici.
Besin Değerleri
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g | 100 ml |
---|---|---|
Enerji kJ | 492.00 kJ | – kJ |
Yağ (toplam) | 6.30 g | – g |
FASAT | 0.40 g | – g |
Karbonhidrat | 6.90 g | – g |
SUGAR | 6.40 g | – g |
FIBTG | 6.2 g | – g |
Protein | 4.60 g | – g |
SALT | 3.90 g | – g |
Reviews
There are no reviews yet.