İçindekiler :
Şeker,tam hidrojenizebitkisel yağ(palm),yağı azaltılmış kakao tozu,emülgatör(ayçiçek lesitini),aroma vericisi (vanilya).
Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için | |
Enerji kj/kcal | 2213/527 | |
Yağ (g) | 32 | |
.-Doymuş yağ (g) | 30 | |
Karbonhidrat (g) | 56 | |
.-Şekerler (g) | 55 | |
Lif | 0 | |
Protein (g) | 3,3 | |
Tuz (g) | 0 |
Reviews
There are no reviews yet.